2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2011 | 2010
2018
| Date (2018) | Agenda | Minutes |
|---|---|---|
| 1/10/2018 | Minutes | |
| 1/24/2018 | Minutes | |
| 2/14/2018 | Minutes | |
| 2/28/2018 | No Quorum | |
| 3/14/2018 | Minutes | |
| 3/28/2018 | Minutes | |
| 4/9/2018 | Minutes | |
| 5/9/2018 | Minutes | |
| 5/23/2018 | Minutes | |
| 6/13/2018 | Minutes | |
| 6/27/2018 | Minutes | |
| 8/8/2018 | Minutes | |
| 9/12/2018 | Minutes | |
| 10/10/2018 | Minutes | |
| 10/24/2018 | Minutes | |
| 11/14/2018 | Minutes | |
2017
| Date (2017) | Agenda | Minutes |
|---|---|---|
| January 11 | Minutes | |
| January 25 | Minutes | |
| February 8 | no quorum | |
| February 22 | Agenda | Minutes |
| March 8 | Agenda | Minutes |
| March 22 | Minutes | |
| March 29 | Minutes | |
| April 12 | Minutes | |
| April 26 | Minutes | |
| May 10 | Minutes | |
| May 24 | Minutes | |
| June 14 | no quorum | |
| June 28 | Minutes | |
| July 12 | Minutes | |
| July 26 | Agenda | Minutes |
| August 8 | Agenda | Minutes |
| August 24 | No Quorum | |
| September 13 | Minutes | |
| September 27 | Minutes | |
| October 11 | Agenda | Minutes |
| October 25 | Agenda | Minutes |
| October 30 | Minutes | |
| November 8 | Agenda | Minutes |
| December 13 | Minutes |
2011
| Date (2011) | Agenda | Minutes |
|---|---|---|
| January 12 | Minutes |